Per praėjusį savaitgalį Statistikos departamentas pranešė apie 6 152 naujus koronaviruso atvejus Lietuvoje. 3303 susirgimai COVID-19 infekcija buvo diagnozuoti penktadienį, ir 2849 – šaštadienį (nauji atvejai skelbiami už praėjusią parą). Sekmadienį iš viso buvo atlikta 4483 mėginių tyrimai, beveik pusė jų – teigiami. Per praėjusią parą patvirtintų naujų atvejų konkretiems žmonėms skaičius: 1919.
Per savaitgalį šalies ligoninės pasipildė naujais pacientais. Vakar dienos turimais duomenimis, šiuo metu staconare iš viso gydomi 2328 asmenys, 191 iš jų – reanimacijoje, 112 prijungti prie dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatų, 1301 asmeniui taikoma papildoma deguonies terapija.
Praėjusią parą dėl koronaviruso mirė dar 10 žmonių. Bendras registruotų Covid-19 mirčių skaičius: 825 (dėl kitų priežasčių mirusių užsikrėtusių koronavirusu asmenų skaičius: 403).
Detalizuotas per praėjusią parą nuo koronaviruso mirusių asmenų skaičius:
Lytis | Mirtys |
moteris | 6 |
vyras | 4 |
Amžius | Mirtys |
0-19 | 0 |
20-29 | 0 |
30-39 | 0 |
40-49 | 0 |
50-59 | 1 |
60-69 | 1 |
70-79 | 3 |
80-89 | 5 |
90-99 | 0 |
100-109 | 0 |
Apskritis | Mirtys |
Vilniaus | 4 |
Kauno | 0 |
Klaipėdos | 1 |
Panevėžio | 1 |
Šiaulių | 0 |
Marijampolės | 1 |
Utenos | 0 |
Alytaus | 1 |
Telšių | 0 |
Tauragės | 2 |
Ligoninių stacionaro lovų rodikliai:
Pacientai, kuriems patvirtinta COVID19 infekcija | Iš viso: | Iš jų: | |||
2328 | pagal pagalbinę įrangą | pagal skyriaus tipą | |||
su deguonimi | ventiliuojami | stacionare | RITS | ||
1301 | 112 | 1957 | 191 |
Iš jų: | |||||
Stacionaro lovų duomenys | TLK | Iš viso: | RITS | su DPV | su deguonimi |
Stacionaro lovų skaičius | Iš viso: | 16560 | 685 | 637 | 6185 |
Vilniaus TLK | 4605 | 233 | 222 | 1601 | |
Kauno TLK | 4271 | 196 | 176 | 1982 | |
Klaipėdos TLK | 3064 | 99 | 93 | 1051 | |
Šiaulių TLK | 2003 | 67 | 66 | 1035 | |
Panevėžio TLK | 2617 | 90 | 80 | 516 | |
Užimtų lovų skaičius | Iš viso: | 8377 | 408 | 247 | 2319 |
Vilniaus TLK | 2485 | 143 | 106 | 856 | |
Kauno TLK | 1933 | 107 | 56 | 500 | |
Klaipėdos TLK | 1443 | 66 | 37 | 464 | |
Šiaulių TLK | 1024 | 49 | 25 | 201 | |
Panevėžio TLK | 1492 | 43 | 23 | 298 |
Pastaba: detalizuoti duomenys nesutampa su bendru ligonių skaičiumi, nes šioje lentelėje nėra duomenų apie ligonius, kuriems nereikia deguonies kaukių ir esančių priėmimo-skubios pagalbos skyriuose.