Statistikos departamento pateiktais duomenimis, praėjusią parą COVID-19 infekcija patvirtinta 2104 asmenims. Dėl infekcijos konstatuota 12 mirties atvejų, taip pat dar 5 asmenų gyvybės užgeso dėl kitų priežasčių (tačiau asmenims buvo diagnozuotas koronavirusas).
Pagrindiniai praėjusios paros COVID-19 pandemijos rodikliai:
Per praėjusią parą patvirtintų naujų atvejų konkretiems žmonėms skaičius: 2104
Bendras patvirtintų atvejų konkretiems žmonėms skaičius: 53757
Per praėjusią parą nuo koronaviruso mirusių asmenų skaičius: 12
Bendras mirusių nuo koronaviruso asmenų skaičius: 449
Dėl kitų priežasčių mirusių užsikrėtusių koronavirusu asmenų skaičius: 194
Pasveikusių asmenų skaičius: 12655
Sergančių koronavirusu asmenų skaičius: 40459
Per vakar dieną ištirta ėminių dėl įtariamo koronaviruso: 11312
Iki šiol iš viso ištirta ėminių dėl įtariamo koronaviruso: 1211062
Ligoninių stacionaro lovų rodikliai:
Pacientai, kuriems patvirtinta COVID19 infekcija | Iš viso: 1704 | Iš jų: | |||
Pagal pagalbinę įrangą | Pagal skyriaus tipą | ||||
su deguonimi | ventiliuojami | stacionare | RITS | ||
916 | 75 | 1409 | 121 |
Iš jų: | |||||
Stacionaro lovų duomenys | TLK | Iš viso | RITS | su DPV | su deguonimi |
Stacionaro lovų skaičius | Iš viso: | 16788 | 665 | 618 | 6323 |
Vilniaus TLK | 4856 | 235 | 223 | 1786 | |
Kauno TLK | 4248 | 183 | 163 | 1969 | |
Klaipėdos TLK | 3064 | 93 | 93 | 1051 | |
Šiaulių TLK | 2003 | 64 | 59 | 1017 | |
Panevėžio TLK | 2617 | 90 | 80 | 500 | |
Užimtų lovų skaičius | Iš viso: | 9027 | 382 | 229 | 2161 |
Vilniaus TLK | 2847 | 143 | 100 | 836 | |
Kauno TLK | 2217 | 103 | 49 | 442 | |
Klaipėdos TLK | 1478 | 57 | 29 | 448 | |
Šiaulių TLK | 1031 | 40 | 25 | 198 | |
Panevėžio TLK | 1454 | 39 | 26 | 237 |
Pastaba: detalizuoti duomenys nesutampa su bendru ligonių skaičiumi, nes šioje lentelėje nėra duomenų apie ligonius, kuriems nereikia deguonies kaukių ir esančių priėmimo-skubios pagalbos skyriuose.