Nors šalyje visuotinis karantinas galioja jau keturias savaites, tačiau efektyvių rezultatų epidemiologinėje srityje jis neduoda. Jau kurį laiką per parą nustatomų naujų susirgimų koronavirusu skaičius perkopia 2000 ribą. Ketvirtadienį pasiektas naujas antirekordas – patvirtinta 2514 COVID-19 atvejų.
Klastinga, visą pasaulį sukausčiusi pandemija pasiglemžia ir vis daugiau gyvybių. Per prajėjusią parą nuo koronaviruso mirė 26 asmenys. Bendras mirusiųjų skaičius nuo pandemijos pradžios jau siekia 590, dar 306 koronavirusu užsikrėtę asmenys mirė dėl kitų priežasčių, gretutinių lėtinių ligų.
Ligoninėse gydomi 1940 pacientų, 974-iems asmenims skiriama papildoma deguonis, 78 infekuotiesiems taikoma dirbtinė plaučių ventiliacija, 139 asmenų būklė sunki, jie gydomi reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuose.
Ligoninių stacionaro lovų rodikliai:
Pacientai, kuriems patvirtinta COVID19 infekcija | Iš viso: 1940 | Iš jų: | |||
Pagal pagalbinę įrangą | Pagal skyriaus tipą | ||||
su deguonimi | ventiliuojami | stacionare | RITS | ||
974 | 78 | 1634 | 139 |
Iš jų: | |||||
Stacionaro lovų duomenys | TLK | Iš viso | RITS | su DPV | su deguonimi |
Stacionaro lovų skaičius | Iš viso: | 16660 | 672 | 624 | 6209 |
Vilniaus TLK | 4728 | 233 | 222 | 1668 | |
Kauno TLK | 4248 | 183 | 163 | 1969 | |
Klaipėdos TLK | 3064 | 99 | 93 | 1051 | |
Šiaulių TLK | 2003 | 67 | 66 | 1019 | |
Panevėžio TLK | 2617 | 90 | 80 | 502 | |
Užimtų lovų skaičius | Iš viso: | 9260 | 388 | 223 | 2233 |
Vilniaus TLK | 2889 | 136 | 97 | 831 | |
Kauno TLK | 2239 | 104 | 44 | 462 | |
Klaipėdos TLK | 1544 | 65 | 29 | 474 | |
Šiaulių TLK | 1076 | 49 | 30 | 198 | |
Panevėžio TLK | 1512 | 34 | 23 | 268 | |
Pastaba: detalizuoti duomenys nesutampa su bendru ligonių skaičiumi, nes šioje lentelėje nėra duomenų apie ligonius, kuriems nereikia deguonies kaukių ir esančių priėmimo-skubios pagalbos skyriuose.